1、高揚(yáng)程小流量自吸循環(huán)泵
| 型號(hào) | 出入口徑 (mm) | 馬力 | 50HZ | 60HZ | 重量 Kg | ||||||
| 相數(shù) | 級(jí)數(shù) | 功率 HP | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | |||
| KBP-40011L | 40*40 | 1∮ | 4 | 1/2 | a | 7 | 185 | A | 8 | 200 | 30 | 
| KBP-40013L | 40*40 | 3∮ | 4 | 1/2 | a | 7 | 185 | A | 8 | 200 | 30 | 
| KBP-40012L | 40*40 | 3∮ | 2 | 1 | b | 13 | 240 | B | 16 | 240 | 31 | 
| KBP-40014L | 40*40 | 3∮ | 4 | 1 | c | 8 | 230 | C | 9 | 270 | 31 | 
| KBP-40022L | 40*40 | 3∮ | 2 | 2 | d | 17 | 360 | D | 20 | 320 | 39 | 
| KBP-40022H | 40*40 | 3∮ | 2 | 2 | e | 19 | 350 | E | 25 | 350 | 39 | 
| KBP-40032H | 40*40 | 3∮ | 2 | 3 | f | 25 | 400 | F | 28 | 410 | 43 | 
| KBP-50032L | 50*50 | 3∮ | 2 | 3 | g | 21 | 380 | G | 22 | 360 | 43 | 
| KBP-50032H | 50*50 | 3∮ | 2 | 3 | h | 23 | 400 | H | 30 | 430 | 43 | 
| KBP-50052H | 50*50 | 3∮ | 2 | 5 | i | 26 | 450 | I | 34 | 550 | 55 | 
| KBP-75052H | 75*75 | 3∮ | 2 | 5 | j | 27 | 800 | J | 35 | 860 | 56 | 
2、高揚(yáng)程小流量磁力循環(huán)泵
 
	| 型號(hào) | 出入口徑 (mm) | 功率 (KW) | 50HZ | 60HZ | 重量 kg | ||||
| 全揚(yáng)程M | 全揚(yáng)程 L/min | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 L/min | 全揚(yáng)程M | 全揚(yáng)程 L/min | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量 L/min | ||||
| MPX-250 | 25/25 | 0.37 | 15 | 125 | 12.5-50 | 15 | 125 | 12.5-50 | 11.7 | 
| MPX-251 | 25/25 | 0.75 | 21 | 165 | 17-80 | 20.5 | 165 | 16.5-80 | 16.0 | 
| MPX-440 | 40/40 | 0.37 | 12 | 265 | 10-100 | 11 | 265 | 9-100 | 11.0 | 
| MPX-441 | 40/40 | 0.75 | 17.5 | 325 | 14-150 | 16.5 | 325 | 13.5-150 | 16.0 | 
| MPX-452 | 50/40 | 1.50 | 24 | 455 | 19-200 | 21 | 455 | 17.5-200 | 22.5 | 
| MPX-452H | 50/40 | 1.50 | 30.5 | 165 | 29-100 | 29 | 165 | 28.5-100 | 22.5 | 
| MPX-453 | 50/40 | 2.20 | 29 | 535 | 23.5-250 | 30 | 535 | 25-250 | 24.0 | 
| MPX-453H | 50/40 | 2.20 | 33 | 365 | 31-100 | 33.5 | 305 | 30-100 | 24.0 | 
磁力驅(qū)動(dòng),無(wú)軸封設(shè)計(jì),完全防漏,不會(huì)引起電鍍液泄露造成環(huán)境污染。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,達(dá)到高揚(yáng)程小流量的水泵推薦使用小型磁力泵,流量相對(duì)磁力泵來(lái)講會(huì)小一些。
3、高揚(yáng)程小流量立式循環(huán)泵
 
	| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 重量 | 
| mm | l/min | m | HP | kg | |
| KDS25VK-1/2 | 25*25 | 95 | 13 | 1/2 | 26 | 
| KDS40VK-1 | 40*40 | 310 | 10 | 1 | 29 | 
| KDS40VK-2 | 40*40 | 350 | 14.5 | 2 | 32 | 
| KDS50VK-3 | 50*50 | 540 | 19.5 | 3 | 56 | 
| KDS50VK-5 | 50*50 | 600 | 22 | 5 | 72 | 
| KDS65VK-7.5 | 80*65 | 860 | 22 | 7.5 | 116 | 
| KDS65VK-10 | 80*65 | 860 | 22 | 10 | 122 | 
立式泵無(wú)機(jī)械密封,在無(wú)水空轉(zhuǎn)時(shí),不容易燒壞,采用FRPP、PVDF材質(zhì)耐酸堿、耐腐蝕性強(qiáng)??膳涠?jí)能效的防爆電機(jī),省電節(jié)能,在工業(yè)生產(chǎn)的過(guò)程中降低消耗成本。立式泵占地面積小,節(jié)省空間。而且立式泵即可用于槽外,也可用于槽內(nèi),安裝方便,便于現(xiàn)場(chǎng)工況的使用。
以上的高揚(yáng)程小流量水泵中,使用小型磁力泵的較多,其主要特點(diǎn)是流量小,揚(yáng)程高,并且磁力驅(qū)動(dòng),可以無(wú)泄漏輸送多種強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。這些僅供參考,具體還是要根據(jù)你輸送的介質(zhì)溫度等情況做選擇。

 0512-57818818
        0512-57818818 海水專用泵
海水專用泵 電鍍用循環(huán)泵
電鍍用循環(huán)泵 電泳漆循環(huán)泵
電泳漆循環(huán)泵 反洗廢水池循環(huán)泵
反洗廢水池循環(huán)泵 高鹽廢水專用循環(huán)泵
高鹽廢水專用循環(huán)泵 鉻液循環(huán)泵
鉻液循環(huán)泵 給排水循環(huán)泵
給排水循環(huán)泵 工藝?yán)鋮s水循環(huán)水泵
工藝?yán)鋮s水循環(huán)水泵